阿拉丁商贸网 网站首页 资讯列表 资讯内容

两周内停止交易认购/认沽衍生权证价内╱价外率

2021-04-19| 发布者: 阿拉丁商贸网| 查看: 144| 评论: 3|来源:互联网

摘要: 即将停止交易认购衍生权证价内╱价外率==================权证代号权证简称最后交易日行使价相关资产价内╱价外率...
赚钱

  即将停止交易认购衍生权证价内╱价外率

  ==================

  权证代号权证简称最后交易日行使价相关资产价内╱价外率

  (元) (元) (%)

  -----------------------------------------

  14837 比迪海通一四购A 21╱04 58.93 184.60 213.25

  20790 比迪中银一四购A 21╱04 58.93 184.60 213.25

  22988 比迪瑞信一四购A 21╱04 58.93 184.60 213.25

  12264 小米汇丰一四购A 19╱04 13.10 26.60 103.05

  29167 小米瑞信一四购A 19╱04 13.10 26.60 103.05

  16775 比迪瑞银一四购B 20╱04 91.38 184.60 102.01

  13845 江铜瑞信一四购A 21╱04 10.90 18.10 66.06

  23569 江铜中银一四购A 21╱04 10.90 18.10 66.06

  13785 长汽瑞信一四购C 20╱04 16.88 25.95 53.73

  17516 比迪海通一四购B 21╱04 121.10 184.60 52.44

  14907 港交高盛一四购A 19╱04 317.08 479.60 51.26

  14780 美团瑞信一四购A 19╱04 198.10 289.20 45.99

  13838 信义瑞信一四购A 20╱04 19.28 26.25 36.15

  15715 吉利高盛一四购A 19╱04 17.40 22.85 31.32

  28869 汇丰中银一四购A 20╱04 35.88 46.00 28.21

  28137 吉利瑞银一四购A 21╱04 18.02 22.85 26.80

  15126 阅文瑞银一四购A 20╱04 63.88 80.70 26.33

  17486 江铜海通一四购A 21╱04 14.58 18.10 24.14

  19366 江铜摩通一四购C 21╱04 14.60 18.10 23.97

  27941 腾讯麦银一四购E 21╱04 505.88 627.00 23.94

  20147 信药海通一四购B 22╱04 64.93 78.95 21.59

  27976 吉利瑞信一四购A 19╱04 18.90 22.85 20.90

  11964 新地海通一四购A 19╱04 98.93 119.40 20.69

  12252 新地高盛一四购A 19╱04 98.93 119.40 20.69

  12259 新地汇丰一四购A 19╱04 98.93 119.40 20.69

  20652 新地法兴一四购A 19╱04 98.93 119.40 20.69

  18400 国泰海通一四购A 21╱04 5.98 7.13 19.23

  25133 小米瑞银一四购A 19╱04 22.35 26.60 19.02

  14473 中化瑞信一四购B 22╱04 3.60 4.27 18.61

  13716 中行瑞银一四购B 22╱04 2.63 3.11 18.25

  27724 中行瑞信一四购B 22╱04 2.63 3.11 18.25

  28607 中行海通一四购A 22╱04 2.63 3.11 18.25

  28642 中行中银一四购A 22╱04 2.63 3.11 18.25

  19312 昆能海通一四购A 23╱04 7.35 8.60 17.01

  23012 昆能瑞通一四购A 20╱04 7.36 8.60 16.85

  28145 小米中银一四购B 19╱04 22.93 26.60 16.01

  16364 舜光中银一四购A 19╱04 168.98 194.60 15.16

  18049 舜光法兴一四购A 19╱04 168.98 194.60 15.16

  29218 国药海通一四购A 21╱04 20.93 24.10 15.15

  11585 港交瑞银一四购B 19╱04 420.00 479.60 14.19

  18339 港交高盛一四购B 19╱04 420.00 479.60 14.19

  16088 网易瑞信一四购B 19╱04 147.09 167.00 13.54

  20350 网易高盛一四购A 19╱04 147.09 167.00 13.54

  27942 腾讯麦银一四购F 21╱04 555.88 627.00 12.79

  15931 南中海通一四购A 21╱04 17.08 19.25 12.70

  25959 药明海通一四购A 21╱04 96.27 108.30 12.50

  11149 港交摩利一四购C 19╱04 430.08 479.60 11.51

  15293 港交中银一四购A 19╱04 430.08 479.60 11.51

  21370 港交高盛一四购C 19╱04 430.08 479.60 11.51

  14495 维达瑞信一四购A 22╱04 24.28 26.80 10.38

  14499 国材高盛一四购A 20╱04 11.00 12.10 10.00

  16563 国材瑞信一四购A 20╱04 11.00 12.10 10.00

  16579 邮银瑞信一四购B 21╱04 4.99 5.46 9.42

  15358 石药花旗一四购B 23╱04 9.00 9.75 8.33

  16097 石药瑞信一四购C 20╱04 9.01 9.75 8.21

  16534 石药法兴一四购B 20╱04 9.01 9.75 8.21

  22916 石药高盛一四购B 20╱04 9.01 9.75 8.21

  19361 建行瑞银一四购A 21╱04 6.19 6.55 5.82

  21609 南航摩通一四购A 19╱04 5.50 5.77 4.91

  21932 南航瑞信一四购A 19╱04 5.51 5.77 4.72

  22109 腾讯花旗一四购C 21╱04 606.38 627.00 3.40

  18065 交银瑞信一四购A 21╱04 4.89 5.03 2.86

  28204 港交瑞信一四购B 19╱04 466.86 479.60 2.73

  28511 港交法兴一四购C 19╱04 466.86 479.60 2.73

  28628 港交瑞银一四购A 19╱04 466.86 479.60 2.73

  13387 润电摩通一四购A 19╱04 10.00 10.14 1.40

  11320 瑞声瑞通一四购A 19╱04 46.48 46.95 1.01

  25151 瑞声法兴一四购A 19╱04 46.51 46.95 0.95

  25207 瑞声中银一四购A 19╱04 46.51 46.95 0.95

  25299 瑞声汇丰一四购B 19╱04 46.51 46.95 0.95

  25707 瑞声高盛一四购A 19╱04 46.51 46.95 0.95

  28247 瑞声瑞银一四购A 19╱04 46.51 46.95 0.95

  13640 中移法兴一四购A 21╱04 51.93 52.10 0.33

  15422 中移瑞信一四购A 21╱04 51.93 52.10 0.33

  23154 中移海通一四购A 21╱04 51.93 52.10 0.33

  27355 中移瑞通一四购A 21╱04 51.93 52.10 0.33

  19289 腾讯花旗一四购A 23╱04 630.00 627.00 -0.48

  19177 腾讯瑞银一四购E 21╱04 630.50 627.00 -0.56

  21834 腾讯法兴一四购E 21╱04 630.50 627.00 -0.56

  23193 腾讯高盛一四购D 21╱04 630.50 627.00 -0.56

  24651 腾讯中银一四购C 21╱04 630.50 627.00 -0.56

  28291 腾讯瑞信一四购E 21╱04 630.50 627.00 -0.56

  12666 中芯花旗一四购A 23╱04 26.88 26.40 -1.79

  18783 港交海通一四购A 19╱04 488.88 479.60 -1.90

  13794 永达瑞信一四购A 20╱04 14.08 13.74 -2.41

  14149 金蝶瑞信一四购A 21╱04 26.28 25.50 -2.97

  20359 吉利高盛一四购B 22╱04 23.55 22.85 -2.97

  18043 腾讯瑞通一四购A 22╱04 648.88 627.00 -3.37

  27978 腾讯瑞银一四购G 19╱04 650.50 627.00 -3.61

  28361 腾讯高盛一四购E 19╱04 650.50 627.00 -3.61

  28689 美团高盛一四购E 21╱04 300.20 289.20 -3.66

  17835 中行瑞银一四购A 19╱04 3.24 3.11 -4.01

  19404 汇丰花旗一四购A 23╱04 48.00 46.00 -4.17

  21989 港交摩通一四购B 19╱04 500.50 479.60 -4.18

  22349 港交摩利一四购B 19╱04 500.50 479.60 -4.18

  28237 港交瑞信一四购C 19╱04 500.50 479.60 -4.18

  19074 汇丰国君一四购C 21╱04 48.05 46.00 -4.27

  19157 汇丰瑞信一四购A 21╱04 48.05 46.00 -4.27

  19167 汇丰海通一四购A 21╱04 48.05 46.00 -4.27

  19287 汇丰高盛一四购A 21╱04 48.05 46.00 -4.27

  20065 汇丰法兴一四购A 21╱04 48.05 46.00 -4.27

  23327 汇丰摩利一四购A 21╱04 48.05 46.00 -4.27

  17078 腾讯摩利一四购G 20╱04 656.38 627.00 -4.48

  17879 腾讯瑞信一四购D 20╱04 656.38 627.00 -4.48

  19401 腾讯花旗一四购B 23╱04 656.38 627.00 -4.48

  25968 小米海通一四购A 21╱04 28.10 26.60 -5.34

  19872 小米花旗一四购B 23╱04 28.15 26.60 -5.51

  14340 国材瑞通一四购A 22╱04 12.88 12.10 -6.06

  18556 国材海通一四购A 21╱04 12.90 12.10 -6.20

  18396 长实瑞信一四购A 21╱04 50.93 47.75 -6.24

  19410 长实高盛一四购A 21╱04 50.93 47.75 -6.24

  20591 美团瑞通一四购A 19╱04 309.00 289.20 -6.41

  24206 美团摩利一四购B 19╱04 309.00 289.20 -6.41

  19878 美团花旗一四购B 23╱04 309.08 289.20 -6.43

  24441 美团国君一四购A 19╱04 309.08 289.20 -6.43

  24623 美团摩通一四购B 19╱04 309.08 289.20 -6.43

  24976 美团高盛一四购A 19╱04 309.08 289.20 -6.43

  28209 美团瑞信一四购E 19╱04 309.08 289.20 -6.43

  19665 中芯瑞通一四购B 19╱04 28.33 26.40 -6.81

  29125 中芯海通一四购A 19╱04 28.33 26.40 -6.81

  17112 网易中银一四购A 20╱04 180.00 167.00 -7.22

  12108 网易花旗一四购A 23╱04 180.10 167.00 -7.27

  29619 瑞声高盛一四购C 19╱04 50.93 46.95 -7.81

  14173 奥园瑞信一四购A 21╱04 8.88 8.18 -7.88

  14020 中核摩通一四购A 19╱04 1.99 1.83 -8.04

  13982 石药汇丰一四购A 20╱04 10.70 9.75 -8.88

  18786 平安花旗一四购A 23╱04 98.88 90.00 -8.98

  18260 平安海通一四购A 21╱04 98.93 90.00 -9.03

  19542 平安法兴一四购A 21╱04 98.93 90.00 -9.03

  20334 平安瑞信一四购A 21╱04 98.93 90.00 -9.03

  17872 美团瑞信一四购D 21╱04 319.08 289.20 -9.36

  29132 美团海通一四购B 21╱04 319.08 289.20 -9.36

  13355 美东摩通一四购A 19╱04 39.39 35.65 -9.49

  15993 腾讯摩利一四购B 19╱04 700.00 627.00 -10.43

  18693 腾讯摩通一四购A 19╱04 700.07 627.00 -10.44

  16442 腾讯国君一四购A 19╱04 700.20 627.00 -10.45

  16130 腾讯海通一四购A 19╱04 700.50 627.00 -10.49

  16215 腾讯瑞银一四购A 19╱04 700.50 627.00 -10.49

  16362 腾讯高盛一四购A 19╱04 700.50 627.00 -10.49

  12154 阿里瑞信一四购A 19╱04 260.80 232.00 -11.04

  13968 阿里瑞银一四购A 19╱04 260.80 232.00 -11.04

  15841 阿里高盛一四购A 19╱04 260.80 232.00 -11.04

  20046 阿里中银一四购A 19╱04 260.80 232.00 -11.04

  20262 阿里海通一四购C 19╱04 260.80 232.00 -11.04

  26681 阿里法兴一四购A 19╱04 260.80 232.00 -11.04

  13302 比迪摩利一四购C 19╱04 208.80 184.60 -11.59

  28872 里康花旗一四购A 20╱04 26.05 23.00 -11.71

  28515 平医花旗一四购A 23╱04 110.00 96.95 -11.86

  22044 中行瑞信一四购A 21╱04 3.54 3.11 -12.15

  16080 中寿瑞信一四购A 19╱04 18.02 15.74 -12.65

  16647 中寿瑞银一四购A 19╱04 18.02 15.74 -12.65

  18623 中寿高盛一四购A 19╱04 18.02 15.74 -12.65

  28580 中寿中银一四购A 19╱04 18.02 15.74 -12.65

  14170 翰药瑞信一四购A 21╱04 40.88 35.60 -12.92

  11207 腾讯高盛一四购G 20╱04 720.50 627.00 -12.98

  17877 腾讯瑞信一四购C 20╱04 720.50 627.00 -12.98

  17990 腾讯瑞银一四购D 20╱04 720.50 627.00 -12.98

  29439 腾讯摩利一四购I 20╱04 720.50 627.00 -12.98

  25180 银河海通一四购A 21╱04 80.88 69.85 -13.64

  17868 美团瑞信一四购C 23╱04 337.08 289.20 -14.20

  17974 美团瑞银一四购C 20╱04 337.08 289.20 -14.20

  19608 美团法兴一四购B 20╱04 337.08 289.20 -14.20

  19832 美团高盛一四购C 20╱04 337.08 289.20 -14.20

  19776 小米瑞信一四购C 19╱04 31.04 26.60 -14.30

  20910 小米海通一四购C 19╱04 31.04 26.60 -14.30

  22621 瑞声汇丰一四购A 20╱04 54.85 46.95 -14.40

  17627 腾讯汇丰一四购A 19╱04 738.93 627.00 -15.15

  14510 腾讯摩利一四购F 19╱04 739.38 627.00 -15.20

  19233 腾讯中银一四购B 19╱04 739.38 627.00 -15.20

  19236 腾讯海通一四购C 19╱04 739.38 627.00 -15.20

  19347 腾讯瑞银一四购F 19╱04 739.38 627.00 -15.20

  19412 腾讯高盛一四购C 19╱04 739.38 627.00 -15.20

  19959 腾讯瑞信一四购G 19╱04 739.38 627.00 -15.20

  19984 腾讯花旗一四购E 23╱04 739.38 627.00 -15.20

  29530 中药中银一四购A 19╱04 9.79 8.28 -15.42

  28083 瑞声花旗一四购A 21╱04 55.93 46.95 -16.06

  29529 瑞声海通一四购B 21╱04 55.93 46.95 -16.06

  17410 小米花旗一四购A 23╱04 31.88 26.60 -16.56

  18909 小米汇丰一四购C 19╱04 31.93 26.60 -16.69

  20781 小米瑞通一四购B 19╱04 31.93 26.60 -16.69

  21022 小米法兴一四购D 19╱04 31.93 26.60 -16.69

  19293 比迪花旗一四购B 23╱04 222.22 184.60 -16.93

  25688 华地摩利一四购A 23╱04 45.00 37.30 -17.11

  24793 碧桂瑞通一四购A 19╱04 11.88 9.74 -18.01

  19679 S金瑞银一四购A 20╱04 1588.0 1300.0 -18.14

  13733 平医花旗一四购B 23╱04 118.88 96.95 -18.45

  17533 比迪瑞银一四购E 22╱04 227.00 184.60 -18.68

  11205 腾讯高盛一四购F 20╱04 777.50 627.00 -19.36

  17019 腾讯瑞信一四购B 20╱04 777.50 627.00 -19.36

  17160 腾讯瑞银一四购C 20╱04 777.50 627.00 -19.36

  20004 腾讯花旗一四购G 23╱04 777.50 627.00 -19.36

  17230 比迪法兴一四购B 22╱04 229.08 184.60 -19.42

  23509 阿里高盛一四购D 21╱04 288.20 232.00 -19.50

  19005 阿里花旗一四购C 23╱04 288.88 232.00 -19.69

  17765 阿里瑞银一四购E 21╱04 289.08 232.00 -19.75

  17785 阿里摩利一四购D 21╱04 289.08 232.00 -19.75

  17840 阿里瑞信一四购D 21╱04 289.08 232.00 -19.75

  18549 阿里高盛一四购C 21╱04 289.08 232.00 -19.75

  19807 阿里法兴一四购D 21╱04 289.08 232.00 -19.75

  23584 腾讯高盛一四购H 20╱04 789.38 627.00 -20.57

  29957 高鑫海通一四购A 19╱04 9.38 7.42 -20.90

  11319 腾讯海通一四购B 19╱04 800.50 627.00 -21.67

  11841 腾讯瑞信一四购A 19╱04 800.50 627.00 -21.67

  12131 腾讯瑞银一四购B 19╱04 800.50 627.00 -21.67

  14835 腾讯高盛一四购B 19╱04 800.50 627.00 -21.67

  18266 腾讯摩利一四购C 19╱04 800.50 627.00 -21.67

  19271 腾讯摩通一四购B 19╱04 800.50 627.00 -21.67

  19992 腾讯花旗一四购F 23╱04 800.50 627.00 -21.67

  19548 海螺海通一四购A 21╱04 61.88 48.35 -21.86

  21451 石药瑞银一四购A 19╱04 12.53 9.75 -22.19

  20460 京东瑞通一四购A 22╱04 388.89 301.40 -22.50

  27257 京东花旗一四购A 23╱04 388.88 301.40 -22.50

  17880 京东瑞信一四购A 21╱04 389.08 301.40 -22.54

  18647 美团汇丰一四购D 22╱04 375.08 289.20 -22.90

  11914 海螺法兴一四购A 19╱04 62.93 48.35 -23.17

  13071 海螺瑞信一四购A 19╱04 62.93 48.35 -23.17

  19344 海螺瑞银一四购A 19╱04 62.93 48.35 -23.17

  19577 海螺高盛一四购A 19╱04 62.93 48.35 -23.17

  29571 美团摩通一四购E 21╱04 378.99 289.20 -23.69

  17058 美团高盛一四购B 21╱04 379.08 289.20 -23.71

  17863 美团瑞信一四购B 21╱04 379.08 289.20 -23.71

  18131 美团海通一四购A 21╱04 379.08 289.20 -23.71

  19594 美团国君一四购D 21╱04 379.08 289.20 -23.71

  29080 美团瑞银一四购D 21╱04 379.08 289.20 -23.71

  29084 美团摩利一四购D 21╱04 379.08 289.20 -23.71

  13824 光大瑞信一四购A 20╱04 12.88 9.82 -23.76

  26192 众安瑞银一四购A 20╱04 62.85 47.85 -23.87

  17897 阿里高盛一四购B 19╱04 309.29 232.00 -24.99

  19133 阿里瑞通一四购A 19╱04 309.28 232.00 -24.99

  19183 阿里瑞信一四购B 19╱04 309.29 232.00 -24.99

  23430 阿里法兴一四购B 19╱04 309.29 232.00 -24.99

  24861 阿里瑞银一四购B 19╱04 309.29 232.00 -24.99

  25394 阿里海通一四购A 19╱04 309.29 232.00 -24.99

  16269 众安摩通一四购A 23╱04 65.65 47.85 -27.11

  16617 阿里摩利一四购B 19╱04 320.20 232.00 -27.55

  16944 阿里瑞银一四购D 19╱04 320.20 232.00 -27.55

  23649 中投摩通一四购A 19╱04 14.10 9.95 -29.43

  26779 阿里花旗一四购A 23╱04 338.88 232.00 -31.54

  16943 阿里瑞银一四购C 19╱04 343.63 232.00 -32.49

  17581 阿里瑞信一四购C 19╱04 343.63 232.00 -32.49

  28640 东金中银一四购A 20╱04 22.88 15.42 -32.60

  16384 瑞声摩利一四购A 20╱04 70.85 46.95 -33.73

  16474 瑞声瑞银一四购B 20╱04 70.85 46.95 -33.73

  16657 瑞声瑞信一四购A 20╱04 70.85 46.95 -33.73

  16756 瑞声汇丰一四购C 20╱04 70.85 46.95 -33.73

  17095 瑞声海通一四购A 21╱04 70.85 46.95 -33.73

  18052 瑞声法兴一四购B 20╱04 70.85 46.95 -33.73

  18870 瑞声高盛一四购B 20╱04 70.85 46.95 -33.73

  13626 中远海通一四购A 19╱04 9.70 6.34 -34.64

  24124 平医法兴一四购A 20╱04 153.98 96.95 -37.04

  18481 人保摩利一四购A 23╱04 4.09 2.57 -37.16

  24565 中联瑞银一四购A 20╱04 7.38 4.52 -38.75

  28031 颐海海通一四购B 19╱04 128.98 78.30 -39.29

  22435 北汽摩通一四购A 19╱04 4.69 2.77 -40.94

  25771 颐海海通一四购A 19╱04 148.88 78.30 -47.41

  -----------------------------------------

  注:「+」=价内、

  「-」=价外

  于4月19日至4月23日期间停止交易之衍生权证

  即将停止交易认沽衍生权证价内╱价外率

  ==================

  权证代号权证简称最后交易日行使价相关资产价内╱价外率

  (元) (元) (%)

  -----------------------------------------

  20246 美团中银一四沽C 22╱04 274.08 289.20 -5.52

  11647 美团高盛一四沽C 22╱04 273.68 289.20 -5.67

  17208 美团海通一四沽A 22╱04 273.68 289.20 -5.67

  16640 美团汇丰一四沽B 19╱04 260.38 289.20 -11.07

  16744 美团摩利一四沽A 19╱04 260.18 289.20 -11.15

  13209 美团海通一四沽B 19╱04 260.06 289.20 -11.21

  15561 美团法兴一四沽A 19╱04 260.06 289.20 -11.21

  16656 美团瑞银一四沽A 19╱04 260.06 289.20 -11.21

  17063 美团高盛一四沽A 19╱04 260.06 289.20 -11.21

  19290 美团花旗一四沽B 23╱04 260.06 289.20 -11.21

  11774 腾讯中银一四沽B 20╱04 549.38 627.00 -14.13

  20572 腾讯摩利一四沽C 20╱04 549.38 627.00 -14.13

  22824 腾讯花旗一四沽D 23╱04 549.38 627.00 -14.13

  17213 腾讯海通一四沽A 20╱04 548.38 627.00 -14.34

  19921 腾讯瑞信一四沽D 20╱04 548.38 627.00 -14.34

  21033 腾讯高盛一四沽D 20╱04 548.38 627.00 -14.34

  21242 腾讯瑞银一四沽C 20╱04 548.38 627.00 -14.34

  21281 腾讯法兴一四沽C 20╱04 548.38 627.00 -14.34

  28372 中移花旗一四沽A 23╱04 45.00 52.10 -15.78

  14828 腾讯高盛一四沽A 20╱04 535.38 627.00 -17.11

  15234 腾讯法兴一四沽A 20╱04 535.38 627.00 -17.11

  16414 腾讯瑞银一四沽A 20╱04 535.38 627.00 -17.11

  18204 腾讯花旗一四沽A 20╱04 535.38 627.00 -17.11

  22297 腾讯摩利一四沽B 20╱04 535.38 627.00 -17.11

  18205 美团花旗一四沽A 21╱04 246.88 289.20 -17.14

  16373 美团中银一四沽B 20╱04 246.68 289.20 -17.24

  16795 美团摩利一四沽B 20╱04 246.68 289.20 -17.24

  18051 美团瑞信一四沽B 20╱04 246.68 289.20 -17.24

  20347 美团高盛一四沽B 20╱04 246.68 289.20 -17.24

  19333 腾讯中银一四沽A 20╱04 529.50 627.00 -18.41

  20423 腾讯瑞信一四沽A 20╱04 529.50 627.00 -18.41

  20573 腾讯摩利一四沽D 20╱04 529.50 627.00 -18.41

  16945 比迪瑞银一四沽D 21╱04 152.78 184.60 -20.83

  11058 腾讯瑞银一四沽B 19╱04 513.38 627.00 -22.13

  20159 腾讯高盛一四沽C 19╱04 513.38 627.00 -22.13

  28522 腾讯法兴一四沽B 19╱04 513.38 627.00 -22.13

  29496 腾讯瑞信一四沽C 19╱04 513.38 627.00 -22.13

  14251 建行高盛一四沽A 22╱04 5.28 6.55 -24.05

  28875 建行花旗一四沽A 22╱04 5.27 6.55 -24.29

  17815 吉利海通一四沽A 23╱04 17.48 22.85 -30.72

  16389 比迪汇丰一四沽A 21╱04 140.78 184.60 -31.13

  28401 腾讯麦银一四沽B 21╱04 475.88 627.00 -31.76

  17220 吉利法兴一四沽A 22╱04 17.16 22.85 -33.16

  16727 汇丰摩利一四沽B 20╱04 32.37 46.00 -42.11

  16677 汇丰瑞信一四沽A 20╱04 32.27 46.00 -42.55

  17489 汇丰法兴一四沽A 20╱04 32.27 46.00 -42.55

  18025 汇丰花旗一四沽B 20╱04 32.27 46.00 -42.55

  18269 汇丰海通一四沽A 20╱04 32.27 46.00 -42.55

  18324 汇丰高盛一四沽A 20╱04 32.27 46.00 -42.55

  11795 比迪花旗一四沽A 23╱04 128.88 184.60 -43.23

  15176 港交瑞信一四沽A 19╱04 333.68 479.60 -43.73

  15485 港交摩利一四沽A 19╱04 333.68 479.60 -43.73

  15794 港交瑞银一四沽A 19╱04 333.68 479.60 -43.73

  18725 港交中银一四沽A 19╱04 333.68 479.60 -43.73

  27918 小米花旗一四沽A 23╱04 18.10 26.60 -46.96

  19870 舜光瑞通一四沽A 23╱04 131.98 194.60 -47.45

  17318 舜光瑞银一四沽A 22╱04 131.78 194.60 -47.67

  17338 舜光摩利一四沽B 22╱04 131.78 194.60 -47.67

  11452 友邦瑞通一四沽A 21╱04 63.83 98.00 -53.53

  12163 友邦摩利一四沽A 19╱04 63.83 98.00 -53.53

  14909 友邦高盛一四沽A 19╱04 63.83 98.00 -53.53

  26078 友邦瑞信一四沽A 19╱04 63.83 98.00 -53.53

  29176 比迪摩利一四沽A 21╱04 108.98 184.60 -69.39

  14502 比迪高盛一四沽A 21╱04 108.78 184.60 -69.70

  28058 汇丰摩利一四沽A 23╱04 26.48 46.00 -73.72

  28879 比迪瑞银一四沽B 19╱04 105.78 184.60 -74.51

  15493 美团东亚一四沽A 20╱04 160.00 289.20 -80.75

  17293 小米东亚一四沽A 21╱04 13.75 26.60 -93.45

  12523 美团摩通一四沽A 19╱04 116.96 289.20-147.26

  12755 美团汇丰一四沽A 19╱04 116.78 289.20-147.65

  18375 比迪瑞银一四沽A 19╱04 60.83 184.60-203.47

  -----------------------------------------

  注:「+」=价内、

  「-」=价外

  于4月19日至4月23日期间停止交易之衍生权证

(文章来源:经济通中国站)



分享至:
| 收藏
收藏 分享 邀请

最新评论(0)

Archiver|手机版|小黑屋|阿拉丁商贸网  

GMT+8, 2019-1-6 20:25 , Processed in 0.100947 second(s), 11 queries .

Powered by 阿拉丁商贸网 X1.0

© 2015-2020 阿拉丁商贸网 版权所有

微信扫一扫